Евротрубполимер, Евро Труб Полимер, ЕТП, ТОВ ППСП "Евротрубполимер", ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЕВРО ТРУБ ПОЛИМЕР", ООО "ППСП "ЕВРО ТРУБ ПОЛИМЕР"

Прайс лист на трубу водопроводную ПЭ-100, пищевая, напорная.

Труба полиэтиленовая, труба ПЭ 100, труба водопроводная, труба для воды
Диаметр SDR 7,4 SDR 9 SDR 11 SDR13,6 SDR 17 SDR 21 SDR 26

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

16 2,3 0,104 16 2 0,092 14 - - - - - - - - - - - - - - -
20 3 0,165 25 2,3 0,135 21 2 0,119 18 - - - - - - - - - - - -
25 3,5 0,243 37 3 0,214 32 2,3 0,173 26 2 0,152 23 - - - - - - - - -
32 4,4 0,389 59 3,6 0,330 50 3 0,282 42 2,4 0,235 35 2 0,199 30 - - - - - -
40 5,5 0,608 91 4,5 0,516 77 3,7 0,437 66 3 0,368 55 2,4 0,302 45 2 0,255 38 - - -
50 6,9 0,945 142 5,6 0,797 119 4,6 0,674 101 3,7 0,558 84 3 0,462 69 2,4 0,383 57 2 0,322 48
63 8,6 1,482 222 7,1 1,268 190 5,8 1,062 159 4,7 0,884 133 3,8 0,731 110 3 0,590 89 2,5 0,504 76
75 10,3 2,397 359 8,4 1,790 268 6,8 1,490 224 5,6 1,250 188 4,5 1,030 155 3,6 0,831 125 2,9 0,678 102
90 12,3 3,026 453 10,1 2,571 385 8,2 2,150 323 6,7 1,796 269 5,4 1,485 223 4,3 1,212 182 3,5 1,005 151
110 15,1 4,532 679 12,3 3,819 572 10 3,187 478 8,1 2,659 399 6,6 2,208 331 5,3 1,816 272 4,2 1,474 221
125 17,1 5,833 875 14 4,940 741 11,4 4,135 620 9,2 3,427 514 7,4 2,818 423 6 2,322 348 4,8 1,899 285
140 19,2 7,328 1099 15,7 6,189 928 12,7 5,155 773 10,3 4,292 644 8,3 3,538 531 6,7 2,909 436 5,4 2,397 360
160 21,9 9,536 1430 17,9 8,056 1208 14,6 6,762 1014 11,8 5,599 840 9,5 4,615 692 7,7 3,811 572 6,2 3,140 471
180 24,6 12,054 1808 20,1 10,190 1528 16,4 8,544 1282 13,3 7,103 1065 10,7 5,834 875 8,6 4,787 718 6,9 3,909 586
200 27,4 14,908 2236 22,4 12,598 1889 18,2 10,534 1580 14,7 8,710 1307 11,9 7,197 1080 9,6 5,927 889 7,7 4,843 726
225 30,8 18,85 2827 25,2 15,952 2392 20,5 13,341 2001 16,6 11,067 1660 13,4 9,135 1370 10,8 7,499 1125 8,6 6,096 914
250 34,2 23,261 3489 27,9 19,600 2940 22,7 16,399 2460 18,4 13,625 2044 14,8 11,188 1678 11,9 9,169 1375 9,6 7,542 1131
280 38,3 29,171 4375 31,3 24,638 3695 25,4 20,564 3085 20,6 17,076 2561 16,6 14,059 2109 13,4 11,577 1737 10,7 9,413 1412
315 43,1 36,925 5538 35,2 31,166 4674 28,6 26,028 3904 23,2 21,638 3246 18,7 17,800 2670 15 14,549 2182 12,1 11,986 1798
355 48,5 46,832 7024 39,7 39,596 5939 32,2 33,054 4958 26,1 27,449 4117 21,1 22,609 3391 16,9 18,488 2773 13,6 15,165 2275
400 54,7 59,463 8919 44,7 50,208 7531 36,3 41,944 6292 29,4 34,789 5218 23,7 28,630 4295 19,1 23,549 3532 15,3 19,209 2881
450 61,5 75,223 11283 50,3 63,570 9535 40,9 53,276 7991 33,1 44,065 6610 26,7 36,360 5454 21,5 29,781 4467 17,2 24,288 3643
500       55,8 78,336 11750 45,4 65,538 8156 36,8 54,374 8156 29,7 44,817 6723 23,9 36,745 5512 19,1 29,963 4494
560             50,8 82,119 12318 41,2 68,232 10235 33,2 56,162 8424 26,7 46,007 6901 21,4 37,575 5636
630             57,2 104,034 15605 46,3 86,235 12935 37,4 71,119 10668 30,0 58,110 8717 24,1 47,597 7140
710                   52,2 110,68 16602 42,1 91,367 13705 33,9 75,109 11266 27,2 61,627 9244
800                   58,8 140,39 21058 47,4 115,85 17377 38,1 95,203 14280 30,6 78,054 11708
 900                          53,3 146,55 21982 42,9 120,46 18069 34,4 99,096 14864
1000                         59,3 181,12 27168 47,7 148,82 22323 38,2 121,82 18273
1200                         71,1 252,00 35280 57,2 214,207 32131 45,9 175,45 26317

 

Водопроводная полиэтиленовая труба ПЭ100. Зеленый мир.

Водопроводная полиэтиленовая труба ПЭ100 "Зеленый мир"


ОТРЕЗКИ

 
Водопроводная полиэтиленовая труба для воды ПЭ100. Зеленый мир. ЕВРО ТРУБ ПОЛИМЕР.

Водопроводная полиэтиленовая труба ПЭ100 "Зеленый мир"


БУХТЫ

 

 

Труба водопроводная пищевая

10 атмосфер

Купить ПЭ трубы: +380963274466

 

Труба водопроводная пищевая

8 атмосфер

Купить ПЭ трубы: +380963274466

 

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 32*2.0мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 40*2.4мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 50*3.0мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 63*3.8мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 75*4.5мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 90*5.4мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100SDR17 110*6.6мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 125*7.4мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 140*8.3мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 160*9.5мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 180*10.7мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 200*11.9мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 225*13.4мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 250*14.8мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 280*16.6мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 315*18.7мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 355*21.1мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 400*23.7мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 450*26.7мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 500*29.7мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 560*33.2мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 630*37.4мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 710*42.1мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 800*47.4мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 900*53.3мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 1000*59.3мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 1200*71.1мм W/P PN10

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 40*2.0мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 50*2.4мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 63*3.0мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 75*3.6мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 90*4.3мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 110*5.3мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 125*6.0мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 140*6.7мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 160*7.7мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 180*8.6мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 200*9.6мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 225*10.8мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 250*11.9мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 280*13.4мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 315*15.0мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 355*16.9мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 400*19.1мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 450*25.1мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 500*23.9мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 560*26.7мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 630*30.0мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 710*33.9мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 800*38.1мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 900*42.9мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 1000*47.7мм W/P PN8

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 1200*57.2мм W/P PN8

 

 

 

Труба водопроводная пищевая

16 атмосфер

Купить ПЭ трубы: +380963274466

 

Труба водопроводная пищевая

6 атмосфер

Купить ПЭтрубы: +380963274466

 

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 20*2.0мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 25*2.3мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 32*3.0мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 40*3.7мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 50*4.6мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 63*5.8мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 75*6.8мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 90*8.2мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 110*10.0мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 125*11.4мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 140*12.7мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 160*14.6мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 180*16.4мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 200*18.2мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 225*20.5мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 250*22.7мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 280*25.4мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 315*28.6мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 355*32.2мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 400*36.3мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 450*40.9мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 500*45.4мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 560*50.8мм W/P PN16

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 630*57.2мм W/P PN16

 

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 50*2.0мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 63*2.5мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 75*2.9мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 90*3.5мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 110*4.2мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 125*4.8мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 140*5.4мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 160*6.2мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 180*6.9мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 200*7.7мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 225*8.6мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 250*9.6мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 280*10.7мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 315*12.1мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 355*13.6мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 400*15.3мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 450*17.2мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 500*19.1мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 560*21.4мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 630*24.1мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 710*27.2мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 800*30.6мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 900*34.4мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 1000*38.23мм W/P PN6

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 1200*45.9мм W/P PN6

 

Трубы полиэтиленовые ПЭ100 и ПЭ80 для воды, для газа и для защиты кабелей. ЕВРОТРУБПОЛИМЕР. ЗЕЛЕНЫЙ МИР.

Трубы для воды, газа и технического назначения. ЗЕЛЁНЫЙ МИР

 
Трубы полиэтиленовые ПЭ100 и ПЭ80 для воды, для газа и для защиты кабелей. Полиэтиленовые фитинги. ЕВРОТРУБПОЛИМЕР. ЗЕЛЕНЫЙ МИР. Украина. Херсон. Днепропетровск. Киев.

 

 

 

mail: 0963274466@evrotp.com

Евро Труб Полимер г.Днепропетровск

тел: +38 (096) 327-44-66