Логотип. ЕТП. Евро Труб Полимер. Производство полиэтиленовых труб в Украине.

Прайс лист на трубу техническую полиэтиленовую.

полиэтиленовая труба техническая. Днепр. Херсон. Киев. Украина.
Диаметр SDR 7,4 SDR 9 SDR 11 SDR13,6 SDR 17 SDR 21 SDR 26

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

Толщ

мм

Масса

кг

Цена

м.п.

16 2,3 0,104 11 2,0 0,092 9 - - - - - - - - - - - - - - -
20 3,0 0,165 16 2,3 0,135 13 2 0,119 12 - - - - - - - - - - - -
25 3,5 0,243 24 3,0 0,214 21 2,3 0,173 17 2,0 0,152 15 - - - - - - - - -
32 4,4 0,389 38 3,6 0,330 33 3 0,282 28 2,4 0,235 23 2,0 0,199 19 - - - - - -
40 5,5 0,608 60 4,5 0,516 51 3,7 0,437 43 3,0 0,368 36 2,4 0,302 30 2,0 0,255 25 - - -
50 6,9 0,945 94 5,6 0,797 79 4,6 0,674 67 3,7 0,558 55 3,0 0,462 46 2,4 0,383 38 2,0 0,322 32
63 8,6 1,482 148 7,1 1,268 126 5,8 1,062 106 4,7 0,884 88 3,8 0,731 73 3,0 0,590 59 2,5 0,504 50
75 10,3 2.397 240 8,4 1.79 179 6,8 1,490 149 5,6 1,25 125 4,5 1.03 103 3,6 0,831 83 2,9 0.678 67
90 12,3 3,026 302 10,1 2,571 257 8,2 2,150 215 6,7 1,796 179 5,4 1,485 148 4,3 1,212 121 3,5 1,005 100
110 15,1 4,532 453 12,3 3,819 381 10 3,187 318 8,1 2,659 265 6,6 2,208 220 5,3 1,816 181 4,2 1,474 147
125 17,1 5,833 583 14,0 4,940 494 11,4 4,135 413 9,2 3,427 342 7,4 2,818 281 6,0 2,322 232 4,8 1,899 189
140 19,2 7,328 732 15,7 6,189 618 12,7 5,155 515 10,3 4,292 429 8,3 3,538 353 6,7 2,909 290 5,4 2,397 239
160 21,9 9,536 953 17,9 8,056 805 14,6 6,762 676 11,8 5,599 559 9,5 4,615 461 7,7 3,811 381 6,2 3,140 314
180 24,6 12,054 1205 20,1 10,190 1019 16,4 8,544 854 13,3 7,103 710 10,7 5,834 583 8,6 4,787 478 6,9 3,909 390
200 27,4 14,908 1490 22,4 12,598 1259 18,2 10,534 1053 14,7 8,710 871 11,9 7,197 719 9,6 5,927 592 7,7 4,843 484
225 30,8 18,850 1885 25,2 15,952 1595 20,5 13,341 1334 16,6 11,067 1106 13,4 9,135 913 10,8 7,499 750 8,6 6,096 609
250 34,2 23,261 2326 27,9 19,600 1960 22,7 16,399 1639 18,4 13,625 1362 14,8 11,188 1118 11,9 9,169 916 9,6 7,542 754
280 38,3 29,171 2917 31,3 24,638 1463 25,4 20,564 2056 20,6 17,076 1707 16,6 14,059 1405 13,4 11,577 1157 10,7 9,413 941
315 43,1 36,925 3692 35,2 31,166 3116 28,6 26,028 2602 23,2 21,638 2163 18,7 17,800 1780 15,0 14,549 1454 12,1 11,986 1196
355 48,5 46,832 4683 39,7 39,596 3959 32,2 33,054 3305 26,1 27,449 2744 21,1 22,609 2260 16,9 18,488 1848 13,6 15,165 1516
400 54,7 59,463 5946 44,7 50,208 5020 36,3 41,944 4194 29,4 34,789 3478 23,7 28,630 2863 19,1 23,549 2354 15,3 19,209 1920
450 61,5 75,223 7522 50,3 63,570 6357 40,9 53,276 5327 33,1 44,065 4406 26,7 36,360 3636 21,5 29,781 2978 17,2 24,288 2428
500       55,8 78,336 7833 45,4 65,538 6553 36,8 54,374 5437 29,7 44,817 4481 23,9 36,745 3674 19,1 29,963 2996
560             50,8 82,119 8211 41,2 68,232 6823 33,2 56,162 5616 26,7 46,007 4600 21,4 37,575 3757
630             57,2 104,034 10403 46,3 86,235 8623 37,4 71,119 7111 30 58,110 55811 24,1 47,597 4759

Наружный диаметр труб от 16 до 1200мм. Трубы используються для изоляции теплосетей, для прокладки электросетей, для подачи технической воды.

Информация на сайте указана для ознакомительных целей. Более подробную информацию на момент покупки о цене, наличии и номенклатуре труб можно узнать любым удобным для Вас способом в разделе "Контакты ".

 

Труба техническая.ПЭ (ПНД). ЕТП. Зеленый мир. Евро Труб Полимер. Для защиты кабеля. Для воды. Для футляра. Для гильзы.   Технические трубы. Для защиты кабеля. Для воды. ЕТП. Зеленый мир. Евро Труб Полимер. Украина. Днепропетровск. Херсон. Киев.

 

 

mail: 0963274466@evrotp.com

Евро Труб Полимер г.Днепропетровск, Украина

тел: +38 (096) 327-44-66